Номер | Майнер | Час | Удача | Нагорода | |
---|---|---|---|---|---|
1 789 052 | znS...HgZ | 21.06.2025 08:26 | 8 % | 1.875000 | |
1 789 045 | znS...HgZ | 21.06.2025 08:19 | 338 % | 1.875000 | |
1 788 948 | znd...iHL | 21.06.2025 03:56 | 23 % | 1.875000 | |
1 788 937 | znS...HgZ | 21.06.2025 03:32 | 122 % | 1.875000 | |
1 788 886 | znS...HgZ | 21.06.2025 01:10 | 68 % | 1.875000 | |
1 788 852 | znS...HgZ | 20.06.2025 23:48 | 324 % | 1.875000 | |
1 788 701 | znS...HgZ | 20.06.2025 17:32 | 1120 % | 1.875000 | |
1 788 110 | znm...1Ed | 19.06.2025 16:29 | 367 % | 1.875000 | |
1 787 883 | znS...HgZ | 19.06.2025 07:02 | 85 % | 1.875000 | |
1 787 833 | znS...HgZ | 19.06.2025 04:59 | 9 % | 1.875000 | |
1 787 825 | znS...HgZ | 19.06.2025 04:47 | 201 % | 1.875000 | |
1 787 730 | znS...HgZ | 19.06.2025 00:24 | 77 % | 1.875000 | |
1 787 681 | znS...HgZ | 18.06.2025 22:30 | 327 % | 1.875000 | |
1 787 459 | znd...iHL | 18.06.2025 13:45 | 452 % | 1.875000 | |
1 787 293 | znd...iHL | 18.06.2025 06:26 | 58 % | 1.875000 | |
1 787 263 | znS...HgZ | 18.06.2025 05:11 | 91 % | 1.875000 | |
1 787 221 | znm...1Ed | 18.06.2025 03:18 | 69 % | 1.875000 | |
1 787 185 | znS...HgZ | 18.06.2025 01:54 | 68 % | 1.875000 | |
1 787 150 | znS...HgZ | 18.06.2025 00:21 | 273 % | 1.875000 | |
1 787 007 | znS...HgZ | 17.06.2025 18:42 | 91 % | 1.875000 | |
1 786 969 | znd...iHL | 17.06.2025 17:13 | 108 % | 1.875000 | |
1 786 928 | znS...HgZ | 17.06.2025 15:10 | 53 % | 1.875000 | |
1 786 896 | znS...HgZ | 17.06.2025 14:06 | 225 % | 1.875000 | |
1 786 799 | znS...HgZ | 17.06.2025 09:34 | 5 % | 1.875000 | |
1 786 797 | znS...HgZ | 17.06.2025 09:27 | 222 % | 1.875000 | |
1 786 670 | znS...HgZ | 17.06.2025 04:10 | 34 % | 1.875000 | |
1 786 641 | znS...HgZ | 17.06.2025 03:23 | 298 % | 1.875000 | |
1 786 522 | znS...HgZ | 16.06.2025 22:04 | 60 % | 1.875000 | |
1 786 478 | znd...iHL | 16.06.2025 20:39 | 11 % | 1.875000 | |
1 786 475 | znS...HgZ | 16.06.2025 20:26 | 22 % | 1.875000 | |
1 786 468 | znS...HgZ | 16.06.2025 19:59 | 55 % | 1.875000 | |
1 786 436 | znS...HgZ | 16.06.2025 18:35 | 324 % | 1.875000 | |
1 786 265 | znm...1Ed | 16.06.2025 11:55 | 14 % | 1.875000 | |
1 786 261 | znS...HgZ | 16.06.2025 11:42 | 106 % | 1.875000 | |
1 786 226 | znS...HgZ | 16.06.2025 09:43 | 81 % | 1.875000 | |
1 786 186 | znd...iHL | 16.06.2025 08:10 | 127 % | 1.875000 | |
1 786 123 | znS...HgZ | 16.06.2025 05:16 | 45 % | 1.875000 | |
1 786 101 | znS...HgZ | 16.06.2025 04:21 | 54 % | 1.875000 | |
1 786 069 | znd...iHL | 16.06.2025 03:03 | 186 % | 1.875000 | |
1 785 974 | znS...HgZ | 15.06.2025 23:15 | 293 % | 1.875000 | |
1 785 851 | znm...1Ed | 15.06.2025 18:01 | 130 % | 1.875000 | |
1 785 785 | znS...HgZ | 15.06.2025 15:00 | 15 % | 1.875000 | |
1 785 775 | znS...HgZ | 15.06.2025 14:37 | 36 % | 1.875000 | |
1 785 751 | znd...iHL | 15.06.2025 13:36 | 146 % | 1.875000 | |
1 785 557 | znd...iHL | 15.06.2025 06:03 | 171 % | 1.875000 | |
1 785 477 | znS...HgZ | 15.06.2025 02:29 | 116 % | 1.875000 | |
1 785 394 | znS...HgZ | 14.06.2025 23:28 | 50 % | 1.875000 | |
1 785 377 | znS...HgZ | 14.06.2025 22:28 | 36 % | 1.875000 | |
1 785 364 | znd...iHL | 14.06.2025 21:25 | 25 % | 1.875000 | |
1 785 347 | znd...iHL | 14.06.2025 20:34 | 22 % | 1.875000 |
Номер | Майнер | Час | Удача |
---|
Статистика блоків
Блоки | Удача | Orphan блоки |
---|---|---|
64 | 129 % | 0 % |
128 | 121 % | 0 % |
256 | 120 % | 0 % |
1024 | 106 % | 0 % |