Номер | Майнер | Час | Удача | Нагорода | |
---|---|---|---|---|---|
1 784 483 | znS...HgZ | 13.06.2025 08:52 | 226 % | 1.875000 | |
1 784 391 | znd...iHL | 13.06.2025 04:47 | 44 % | 1.875000 | |
1 784 362 | znS...HgZ | 13.06.2025 03:43 | 23 % | 1.875000 | |
1 784 355 | znS...HgZ | 13.06.2025 03:08 | 147 % | 1.875000 | |
1 784 259 | znS...HgZ | 12.06.2025 23:21 | 148 % | 1.875000 | |
1 784 189 | znS...HgZ | 12.06.2025 20:15 | 53 % | 1.875000 | |
1 784 158 | znS...HgZ | 12.06.2025 18:53 | 5 % | 1.875000 | |
1 784 153 | znS...HgZ | 12.06.2025 18:47 | 10 % | 1.875000 | |
1 784 143 | znS...HgZ | 12.06.2025 18:35 | 418 % | 1.875000 | |
1 783 987 | znS...HgZ | 12.06.2025 11:56 | 281 % | 1.875000 | |
1 783 902 | znU...FwW | 12.06.2025 08:16 | 108 % | 1.875000 | |
1 783 875 | znS...HgZ | 12.06.2025 06:56 | 78 % | 1.875000 | |
1 783 842 | znS...HgZ | 12.06.2025 05:28 | 96 % | 1.875000 | |
1 783 794 | znS...HgZ | 12.06.2025 03:30 | 175 % | 1.875000 | |
1 783 707 | znS...HgZ | 12.06.2025 00:18 | 99 % | 1.875000 | |
1 783 669 | znS...HgZ | 11.06.2025 22:33 | 61 % | 1.875000 | |
1 783 647 | znS...HgZ | 11.06.2025 21:32 | 86 % | 1.875000 | |
1 783 604 | znS...HgZ | 11.06.2025 19:53 | 40 % | 1.875000 | |
1 783 591 | znS...HgZ | 11.06.2025 19:26 | 158 % | 1.875000 | |
1 783 555 | znS...HgZ | 11.06.2025 17:39 | 321 % | 1.875000 | |
1 783 426 | znd...iHL | 11.06.2025 12:19 | 5 % | 1.875000 | |
1 783 423 | znS...HgZ | 11.06.2025 12:12 | 24 % | 1.875000 | |
1 783 403 | znS...HgZ | 11.06.2025 11:41 | 73 % | 1.875000 | |
1 783 366 | znS...HgZ | 11.06.2025 10:23 | 96 % | 1.875000 | |
1 783 340 | znS...HgZ | 11.06.2025 08:40 | 166 % | 1.875000 | |
1 783 248 | znS...HgZ | 11.06.2025 05:04 | 89 % | 1.875000 | |
1 783 190 | znS...HgZ | 11.06.2025 03:22 | 61 % | 1.875000 | |
1 783 182 | znS...HgZ | 11.06.2025 02:12 | 241 % | 1.875000 | |
1 783 064 | znS...HgZ | 10.06.2025 20:50 | 63 % | 1.875000 | |
1 783 030 | znU...FwW | 10.06.2025 19:44 | 74 % | 1.875000 | |
1 783 010 | znd...iHL | 10.06.2025 18:57 | 41 % | 1.875000 | |
1 782 999 | znd...iHL | 10.06.2025 18:32 | 76 % | 1.875000 | |
1 782 980 | znU...FwW | 10.06.2025 17:49 | 202 % | 1.875000 | |
1 782 910 | znS...HgZ | 10.06.2025 14:10 | 41 % | 1.875000 | |
1 782 879 | znS...HgZ | 10.06.2025 13:00 | 72 % | 1.875000 | |
1 782 835 | znS...HgZ | 10.06.2025 11:13 | 395 % | 1.875000 | |
1 782 632 | znd...iHL | 10.06.2025 02:45 | 124 % | 1.875000 | |
1 782 565 | znS...HgZ | 10.06.2025 00:09 | 15 % | 1.875000 | |
1 782 560 | znS...HgZ | 09.06.2025 23:53 | 137 % | 1.875000 | |
1 782 514 | znS...HgZ | 09.06.2025 21:36 | 61 % | 1.875000 | |
1 782 485 | znS...HgZ | 09.06.2025 20:22 | 97 % | 1.875000 | |
1 782 436 | znm...8Bk | 09.06.2025 18:15 | 20 % | 1.875000 | |
1 782 420 | znS...HgZ | 09.06.2025 17:42 | 6 % | 1.875000 | |
1 782 415 | znS...HgZ | 09.06.2025 17:33 | 3 % | 1.875000 | |
1 782 414 | znm...1Ed | 09.06.2025 17:28 | 114 % | 1.875000 | |
1 782 331 | znS...HgZ | 09.06.2025 14:18 | 263 % | 1.875000 | |
1 782 183 | znS...HgZ | 09.06.2025 08:05 | 388 % | 1.875000 | |
1 782 012 | znm...8Bk | 09.06.2025 00:54 | 228 % | 1.875000 | |
1 781 909 | znm...8Bk | 08.06.2025 20:21 | 68 % | 1.875000 | |
1 781 873 | znS...HgZ | 08.06.2025 18:52 | 62 % | 1.875000 |
Номер | Майнер | Час | Удача |
---|
Статистика блоків
Блоки | Удача | Orphan блоки |
---|---|---|
64 | 114 % | 0 % |
128 | 98 % | 0 % |
256 | 113 % | 0 % |
1024 | 102 % | 0 % |